Produção Científica dos Professores do Departamento de Física da UFOP

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alan Barros de Oliveira Professor Nível 2 2022-2024 07/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2. Alcides Volpato Carneiro de Castro e Silva Professor 2022-2024 20/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3. Americo Tristao Bernardes Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4. Ana Paula Moreira Barboza Professor 2022-2024 08/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 14 9 0 0 0 5 0 0 0
5. Andre Herkenhoff Gomes Professor 2022-2024 10/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 5 4 0 1 0 0 0 2 0
6. Armando de Oliveira Brizola Professor 2022-2024 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Augusto Cesar Lobo Professor 2022-2024 10/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bruna Bueno Postacchini Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 5 2 0 0 0 3 0 0 0
9. Carlos Felipe Saraiva Pinheiro Professor 2022-2024 03/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Cassiano Rezende Pagliarini Professor 2022-2024 06/09/2022 Ciências Humanas Educação -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Edson Jose de Carvalho Professor 2022-2024 16/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12. Fernando Gabriel da Silva Araujo Professor 2022-2024 23/01/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Giovanni Decot Galgano Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 2 1 0 0 0 0 1 0 0
14. Helio Fernando Verona de Resende Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Hermano Endlich Schneider Velten Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 14 14 0 0 0 0 0 0 0
16. Ive Silvestre de Almeida Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 2 1 0 0 0 0 1 0 0
17. Jaqueline dos Santos Soares Professor 2022-2024 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 2 2 0 0 0 0 0 1 0
18. Julio Cesar Siqueira Rocha Professor 2022-2024 06/10/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -19.8559785 -43.9555987 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Marcos Moraes Calazans Professor 2022-2024 14/12/2023 Ciências Humanas Educação -19.8559785 -43.9555987 3 0 0 0 0 3 0 0 0
20. Marcelo Barbosa de Andrade Professor 2022-2024 25/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 17 10 0 0 0 7 0 0 0
21. Maria Eugenia Silva Nunes Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22. Mariana de Castro Prado Professor 2022-2024 26/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 8 2 0 0 0 6 0 4 0
23. Matheus Josue de Souza Matos Professor Nível 2 2022-2024 25/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 29 11 0 0 0 18 0 4 0
24. Melissa Fabiola Siqueira Savedra Professor 2022-2024 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Química -20.3855743 -43.5035777 6 1 0 0 0 5 0 0 0
25. Rodrigo Fernando Bianchi Professor Nível 2 2022-2024 12/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 18 4 2 1 0 10 1 2 0
26. Romuel Figueiredo Machado Professor 2022-2024 29/08/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] -20.3855743 -43.5035777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ronaldo Junio Campos Batista Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 11 11 0 0 0 0 0 0 0
28. Taise Matte Manhabosco Professor Nível 2 2022-2024 19/01/2024 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -20.3855743 -43.5035777 7 4 0 0 1 2 0 0 0
29. Thiago Cazati Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 12 4 0 0 0 8 0 0 0
30. Thiago Escobar Colla Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 2 2 0 0 0 0 0 0 0
31. Vinicius Danilo Nonato Bezzon Professor 2022-2024 15/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física -20.3855743 -43.5035777 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alan Barros de Oliveira Professor Nível 2 2022-2024 07/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Alcides Volpato Carneiro de Castro e Silva Professor 2022-2024 20/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Americo Tristao Bernardes Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
4. Ana Paula Moreira Barboza Professor 2022-2024 08/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
5. Andre Herkenhoff Gomes Professor 2022-2024 10/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
6. Armando de Oliveira Brizola Professor 2022-2024 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Augusto Cesar Lobo Professor 2022-2024 10/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bruna Bueno Postacchini Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 0 1 0 2 8 5 0 0 2 0 0 3
9. Carlos Felipe Saraiva Pinheiro Professor 2022-2024 03/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Cassiano Rezende Pagliarini Professor 2022-2024 06/09/2022 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Edson Jose de Carvalho Professor 2022-2024 16/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
12. Fernando Gabriel da Silva Araujo Professor 2022-2024 23/01/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Giovanni Decot Galgano Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14. Helio Fernando Verona de Resende Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Hermano Endlich Schneider Velten Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 2 4 0 0 2 5 0 3 1 0 0 1
16. Ive Silvestre de Almeida Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 2
17. Jaqueline dos Santos Soares Professor 2022-2024 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Julio Cesar Siqueira Rocha Professor 2022-2024 06/10/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Marcos Moraes Calazans Professor 2022-2024 14/12/2023 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
20. Marcelo Barbosa de Andrade Professor 2022-2024 25/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2
21. Maria Eugenia Silva Nunes Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
22. Mariana de Castro Prado Professor 2022-2024 26/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 0 0 1 5 4 0 1 0 0 0 3
23. Matheus Josue de Souza Matos Professor Nível 2 2022-2024 25/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 2 3 0 1 4 5 1 1 0 0 0 3
24. Melissa Fabiola Siqueira Savedra Professor 2022-2024 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
25. Rodrigo Fernando Bianchi Professor Nível 2 2022-2024 12/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 1 0 4 1 0 0 5 0 3 2 0 0 0
26. Romuel Figueiredo Machado Professor 2022-2024 29/08/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ronaldo Junio Campos Batista Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
28. Taise Matte Manhabosco Professor Nível 2 2022-2024 19/01/2024 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 4 0 1 2 1 0 0 8 1 1 5 0 0 1
29. Thiago Cazati Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 1 1 0 1 3 4 0 0 1 0 0 3
30. Thiago Escobar Colla Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0
31. Vinicius Danilo Nonato Bezzon Professor 2022-2024 15/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alan Barros de Oliveira Professor Nível 2 2022-2024 07/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 1
2. Alcides Volpato Carneiro de Castro e Silva Professor 2022-2024 20/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
3. Americo Tristao Bernardes Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 9
4. Ana Paula Moreira Barboza Professor 2022-2024 08/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 1
5. Andre Herkenhoff Gomes Professor 2022-2024 10/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 0
6. Armando de Oliveira Brizola Professor 2022-2024 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 0
7. Augusto Cesar Lobo Professor 2022-2024 10/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
8. Bruna Bueno Postacchini Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 4 0
9. Carlos Felipe Saraiva Pinheiro Professor 2022-2024 03/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
10. Cassiano Rezende Pagliarini Professor 2022-2024 06/09/2022 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0
11. Edson Jose de Carvalho Professor 2022-2024 16/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 8
12. Fernando Gabriel da Silva Araujo Professor 2022-2024 23/01/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
13. Giovanni Decot Galgano Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 6 0
14. Helio Fernando Verona de Resende Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
15. Hermano Endlich Schneider Velten Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 2 5
16. Ive Silvestre de Almeida Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 3 1
17. Jaqueline dos Santos Soares Professor 2022-2024 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0
18. Julio Cesar Siqueira Rocha Professor 2022-2024 06/10/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
19. Marcos Moraes Calazans Professor 2022-2024 14/12/2023 Ciências Humanas Educação 0 0 1 3
20. Marcelo Barbosa de Andrade Professor 2022-2024 25/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 0
21. Maria Eugenia Silva Nunes Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
22. Mariana de Castro Prado Professor 2022-2024 26/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 2 0
23. Matheus Josue de Souza Matos Professor Nível 2 2022-2024 25/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 4 3
24. Melissa Fabiola Siqueira Savedra Professor 2022-2024 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 5 4
25. Rodrigo Fernando Bianchi Professor Nível 2 2022-2024 12/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 1 8
26. Romuel Figueiredo Machado Professor 2022-2024 29/08/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
27. Ronaldo Junio Campos Batista Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 0 1
28. Taise Matte Manhabosco Professor Nível 2 2022-2024 19/01/2024 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
29. Thiago Cazati Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 1
30. Thiago Escobar Colla Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
31. Vinicius Danilo Nonato Bezzon Professor 2022-2024 15/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 4

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alan Barros de Oliveira Professor Nível 2 2022-2024 07/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 33 6 32
2. Alcides Volpato Carneiro de Castro e Silva Professor 2022-2024 20/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 6 2 18
3. Americo Tristao Bernardes Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 47 2 18
4. Ana Paula Moreira Barboza Professor 2022-2024 08/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 24 5 92
5. Andre Herkenhoff Gomes Professor 2022-2024 10/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 6 2 1
6. Armando de Oliveira Brizola Professor 2022-2024 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 0
7. Augusto Cesar Lobo Professor 2022-2024 10/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0
8. Bruna Bueno Postacchini Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 4 3 18
9. Carlos Felipe Saraiva Pinheiro Professor 2022-2024 03/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 9 1 5
10. Cassiano Rezende Pagliarini Professor 2022-2024 06/09/2022 Ciências Humanas Educação 16 0 0
11. Edson Jose de Carvalho Professor 2022-2024 16/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 30 0 0
12. Fernando Gabriel da Silva Araujo Professor 2022-2024 23/01/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 54 0 0
13. Giovanni Decot Galgano Professor 2022-2024 24/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 12
14. Helio Fernando Verona de Resende Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0
15. Hermano Endlich Schneider Velten Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 15 0 23
16. Ive Silvestre de Almeida Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 16 4 11
17. Jaqueline dos Santos Soares Professor 2022-2024 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 25 5 22
18. Julio Cesar Siqueira Rocha Professor 2022-2024 06/10/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 2
19. Marcos Moraes Calazans Professor 2022-2024 14/12/2023 Ciências Humanas Educação 1 0 4
20. Marcelo Barbosa de Andrade Professor 2022-2024 25/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 35 0 90
21. Maria Eugenia Silva Nunes Professor 2022-2024 28/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 5
22. Mariana de Castro Prado Professor 2022-2024 26/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 32 5 35
23. Matheus Josue de Souza Matos Professor Nível 2 2022-2024 25/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 59 5 104
24. Melissa Fabiola Siqueira Savedra Professor 2022-2024 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 22 0 6
25. Rodrigo Fernando Bianchi Professor Nível 2 2022-2024 12/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 94 0 36
26. Romuel Figueiredo Machado Professor 2022-2024 29/08/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 0 0
27. Ronaldo Junio Campos Batista Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 42 6 57
28. Taise Matte Manhabosco Professor Nível 2 2022-2024 19/01/2024 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 35 6 44
29. Thiago Cazati Professor Nível 2 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 26 2 44
30. Thiago Escobar Colla Professor 2022-2024 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 6
31. Vinicius Danilo Nonato Bezzon Professor 2022-2024 15/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 76


Data de processamento: 30/01/2024 16:35:30